2010 metų rugpjūčio 24 dieną gimė puikios kraujų kombinacijos auksaspalvių retriverių šuniukų vada – 2 kalytės ir 6 patinėliai
| GB Sh CH, J.W. Catcombe Cock A Doodle Doo ShGWC | GB Sh CH, J.W., BOB Cruft's 2008 Catcombe Corblimey ShGWC | Roaceae Ideal Forecast At Purbarn | GB Sh CH Amirene Pacifique |
| Rosaceae Precious Jade | |||
| Catcombe Cheerio | GB Sh CH Chinnordale Dudley |
||
| Catcombe Chasing Dreams | |||
| Catcombe Cosset | Millgreen Ceasar Of Catcombe | Catcombe Cheshire At Millgreen | |
| GB Sh CH Millgreen Moonstruck |
|||
| Catcombe Cosy | GB Sh CH Tokeida Outlaw's Treasure |
||
| J.W. Catcombe Chinzano At Fromeside ShGWC |
|||
| LT , BY, RUS, LV CH Panda Astra | LTW'03 Cucciolini Di Prima Santolina | LT JCH, LT, RUS, BY, LV CH Cammiu Strong Vilties Spindulys | PL CH Complement Uno Voce |
| Zingarella Complement | |||
| CIE, LT JCH, LT, EST, LV, BALT, RUS, PL, BY CH, Kl.W’97, BALT W’97 WORLD VW’06 Kashmir Oligarchia | INT, PL JCH, PL CH Chicago Of Top Team |
||
| Garbank Rainbow | |||
| LT JCH, Kl.JW’03 Astra Nidos Kopos | INT, PL JCH, LT, PL CH, LT W’00 Jaskar Tarquin | GB SH CH Remington Ramsey |
|
| Jaskar Amy |
|||
| Baleta Herkus | INT, PL JCH, PL CH Chicago Of Top Team |
||
| LT CH Lady Minevra Oligarchia |
GB Sh Ch, UK Top GR 2008&2010
Darbinis sertifikatas
„Doodle“
Gim. data 2003 09 24
HD-6:6, ED-0:0, akys sveikos
16xCC, 12xr.CC, 13xBOB, BIG-1
Veisėja ir savininkė: Wendy Andrews (veislynas „Catcombe“ – UK)
Kilmės medis:
| GB Sh CH, J.W., BOB Cruft's 2008 Catcombe Corblimey ShGWC | Roaceae Ideal Forecast At Purbarn | GB Sh CH Amirene Pacifique |
| Rosaceae Precious Jade | ||
| Catcombe Cheerio | GB Sh CH Chinnordale Dudley |
|
| Catcombe Chasing Dreams | ||
| Catcombe Cosset | Millgreen Ceasar Of Catcombe | Catcombe Cheshire At Millgreen |
| GB Sh CH Millgreen Moonstruck |
||
| Catcombe Cosy | GB Sh CH Tokeida Outlaw's Treasure |
|
| J.W. Catcombe Chinzano At Fromeside ShGWC |


















