2014 metų kovo 6-ą dieną mūsų veislyne gimė lygiaplaukių retriverių vada! Vadoje gimė 6 kalytės ir 4 patinukai. Šuniukų tėvai -„Lily“ Metsavirnan Kentuckian Lily ir „Emil“ Ravencrag Explorer
FI CH Ravencrag Explorer FT | Rainesgift Over The Moon JW | Castlerock Magic Charm Of Graylswater | The Sorcerer´s Apprentice From Jaeva |
Gayplume Classic Design At Castlerock | |||
Rainesgift Renn With Kilbourne | GB Ch Steeplehouse Chipper | ||
Rainy Days and Sundays | |||
Eskmill Rising Moon at Ravencrag | GB Ch Pajanbeck Prince of Thieves | GB Ch Riversflight Marling to Pajanbeck | |
Riversflight Qishon to Pajanbeck | |||
Eskmill Obsession | GB Ch Tiger Moth of Keepersend | ||
GB Ch Springburn Dreamer at Eskmill | |||
C.I.B, C.I.E Metsavirnan Kentuckian Lily UA WCH | GB Sh CH, BOB Cruft’s 2008, 2011, BIS-1 CRUFT’S 2011 TOP FCR 2007&2008&2009 Vbos The Kentuckian | The Sorcerer’s Apprentice From Jaeva | GB Sh CH Shiredale Magic And Mystery At Wistosa |
Fossdyke Keepsake At Jaeva | |||
GB Sh CH Vbos Lady from Louisiana | GB Sh CH Branchalwood Strathfinnan |
||
GB Sh CH Gayplume Fine Fashion of Dravidian |
|||
FIN CH, TOP dual FCR 2009 Sniffens Wind Of Forest FT, WT, BT | INT, FIN, EST CH EST W'98 Sniffens Metsavirna FT, AGI | INT, SE, FRA, LUX CH BE W'89,83 Branchalwood Lochdubh |
|
INT,FIN, EST CH, EU JW'91 Elvelege Finlandia FT |
|||
INT, FIN CH Pikestar’s Summer Shot FIN TRCH AGI, FT, WT | GB Sh CH, NO CH, NORDW'98, SEW'98 Cariena’s Thirtyfour-Four |
||
INT,FIN,LV,EST CH BALTIC W'98 Jolly Jambalay FT |